Sl/No | First Name | Last Name | DOB | NEET Roll no | NEET Score | NEET Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | APARNA | AMBIKADAS | 05-11-2001 | 2810007185 | 338 | 264531 |
2 | INDU KRISHNA | I S | 04-05-2002 | 2812001221 | 164 | 624477 |
3 | ADHEENDRA | HARILAL | 18-01-2002 | 2812007525 | 304 | 317462 |
4 | ARATHY | NARAYANAN | 09-01-2002 | 4201204246 | 280 | 357133 |
5 | ARATHY | MOHANDAS NARAYANAN | 09-01-2002 | 4201204246 | 280 | 357133 |
6 | Nandana Devi | Rajesh | 27-01-2003 | 2803202238 | 208 | 506031 |
7 | Sailakshmi | V | 14-04-2000 | 2801003096 | 178 | 583931 |
8 | Acquiline | C | 04-01-2002 | 2806008210 | 152 | 663028 |
9 | HARSHA KRISHNAN | S | 03-11-2001 | 2809008327 | 264 | 385903 |
10 | Acquiline | C | 04-01-2002 | 2806008210 | 152 | 663028 |
11 | Gayathri | NIL | 26-05-2000 | 2809009035 | 164 | 626497 |
12 | ASWATHI | SK | 13-12-2001 | 2809019175 | 265 | 384514 |
13 | Ramdev | Jayan | 17-11-2001 | 2808107128 | 275 | 366056 |
14 | ARDRA | V.A | 18-12-2001 | 2812016308 | 209 | 503268 |
15 | ARCHANA S | PILLAI | 10-11-2002 | 2806024227 | 257 | 400309 |
16 | Alfiya | A | 30-07-2001 | 2801001397 | 212 | 496624 |
17 | Gopika | P S | 04-07-2002 | 2812009168 | 153 | 661083 |
18 | GOPIKA | G B | 22-11-2001 | 2801002582 | 159 | 642518 |
19 | ARATHY | K S | 27-01-2003 | 2803112113 | 130 | 743900 |
20 | ANUGRAHA S | KUMAR | 29-08-2000 | 2801013096 | 148 | 677974 |
21 | MITHRA | E S | 02-05-2001 | 2812007172 | 229 | 457365 |
22 | SAFNA | K S | 02-03-2002 | 2812011128 | 158 | 644660 |
23 | CHANDHESS | V | 27-11-2000 | 2808213219 | 102 | 867179 |
Copyright © 2017 P N N M AYURVEDA MEDICAL COLLEGE. all rights reserved.